1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
1 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
2 20 19 17 15 13 11 9 7 5 3
3 20 20 18 16 14 12 10 8 6 4
4 20 20 19 17 15 13 11 9 7 5
5 20 20 20 18 16 14 12 10 8 6
6 20 20 20 19 17 15 13 11 9 7
7 20 20 20 20 18 16 14 12 10 8
8 20 20 20 20 19 17 15 13 11 9
9 20 20 20 20 20 18 16 14 12 10
10 20 20 20 20 20 19 17 15 13 11
11 20 20 20 20 20 20 18 16 14 12
12 20 20 20 20 20 20 19 17 15 13
13 20 20 20 20 20 20 20 18 16 14
14 20 20 20 20 20 20 20 19 17 15
15 20 20 20 20 20 20 20 20 18 16
16 20 20 20 20 20 20 20 20 19 17
17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18
18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19
19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
橫排是進攻方釋放相應魔法技能等級
豎列序號,代表被進攻方的抗魔區間
豎列抗魔區間是[X*2^4+1,(X+1)*2^4].X為豎列序號,其中如果X=19,則(X+1)*2^4則設為999999
最後選擇相應的數字
例:進攻方用10級魔法,被進攻方抗魔280,則豎列17經過運算的抗魔區間[273,288]包括了抗魔280,則序號17橫排看起
然後進攻方用10級魔法,選取的數值為18,這數字是進攻方用相應技能等級的魔法與被進攻方抗魔之間得出的一個數字
180 450 930 1510 3860 1510 930 450 180
1 0 0 1 5 9 13 17 21 25
2 0 0 2 6 10 14 18 22 26
3 0 0 3 7 11 15 19 23 27
4 0 0 4 8 12 16 20 24 28
5 0 1 5 9 13 17 21 25 29
6 0 2 6 10 14 18 22 26 30
7 0 3 7 11 15 19 23 27 31
8 0 4 8 12 16 20 24 28 32
9 1 5 9 13 17 21 25 29 33
10 2 6 10 14 18 22 26 30 34
11 3 7 11 15 19 23 27 31 35
12 4 8 12 16 20 24 28 32 36
13 5 9 13 17 21 25 29 33 37
14 6 10 14 18 22 26 30 34 38
15 7 11 15 19 23 27 31 35 39
16 8 12 16 20 24 28 32 36 40
17 9 13 17 21 25 29 33 37 41
18 10 14 18 22 26 30 34 38 42
19 11 15 19 23 27 31 35 39 43
20 12 16 20 24 28 32 36 40 44
豎列為剛剛選取的數字,橫排是幾率,萬分制按左到右順序是萬分之180,萬分之450,以此類推
例:剛剛選取的18數字,是對方用10級魔法,已方抗魔280的數字,設抽中了中間,也就是萬分之3860這列數字,選取的數值為26
此26為減傷率,也就是原魔法傷害*(100-26)%為新的魔法傷害
參考算法,不同設置也許不同
评论